* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Tenet 2 = 6.700.000 29.500.000
2 Los Nuevos Mutantes 3 = 2.089.000 15.330.000
3 Salvaje 5 = 1.516.000 13.843.000
4 The broken hearts gallery 1 Ν 1.126.000 1.126.000
5 Bill & Ted face the music 3 293.000 2.748.000
6 Words on bathroom walls 4 230.000 1.941.000
7 Bob Esponja: Un héroe al rescate 5 226.000 3.964.000
8 The personal history of David Copperfield 3 195.000 1.406.000
9 Peninsula 6 52.000 943.000
10 Cut throat city 4 41.000 696.000

 

No hay comentarios