* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Godzilla y Kong: El nuevo imperio 2 = 743.000 4.732.000
2 La primera profecía 1 Ν 484.000 484.000
3 La familia Benetón 3 394.000 3.126.000
4 Cazafantasmas: Imperio helado 3 376.000 4.152.000
5 Dune: Parte Dos 6 = 375.000 13.008.000
6 Kung Fu Panda 4 5 365.000 8.794.000
7 Los niños de Winton 3 201.000 1.627.000
8 Matusalen 1 Ν 138.000 138.000
9 Freelance 1 Ν 132.000 132.000
10 Pájaros 1 Ν 128.000 130.000

 

No hay comentarios