* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Spider-Man: Brand new day | 2 | = | 144.254.000 | 654.343.000 |
| 2 | La odisea | 4 | = | 31.712.000 | 461.385.000 |
| 3 | Una noche al año | 1 | Ν | 5.508.000 | 5.508.000 |
| 4 | Toy Story 5 | 8 | ↓ | 4.217.000 | 470.699.000 |
| 5 | Super Troopers 3 | 1 | Ν | 4.002.000 | 4.002.000 |
| 6 | Minions & Monsters | 6 | ↓ | 3.505.000 | 176.357.000 |
| 7 | Vaiana | 5 | ↓ | 2.985.000 | 121.626.000 |
| 8 | Dulce sabor a muerte | 1 | Ν | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 9 | La invitación. | 7 | ↓ | 718.000 | 24.276.000 |
| 10 | CatVideoFest 2026 | 1 | Ν | 568.000 | 568.000 |



























