* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | La bola negra | 7 | = | 1.007.000 | 38.514.000 |
| 2 | El gato con sombrero | 1 | Ν | 755.000 | 846.000 |
| 3 | Ruega por nosotras | 1 | Ν | 468.000 | 472.000 |
| 4 | Stray Kids World Tour ‘RUN IT’ Live viewing | 1 | Ν | 422.000 | 422.000 |
| 5 | En el corazón de la bestia | 7 | ↓ | 256.000 | 7.470.000 |
| 6 | Wildwood | 3 | = | 241.000 | 1.127.000 |
| 7 | Sacamantecas | 1 | Ν | 218.000 | 218.000 |
| 8 | Clayface | 3 | ↓ | 210.000 | 1.641.000 |
| 9 | Godzilla Minus Zero | 1 | Ν | 153.000 | 175.000 |
| 10 | Hope | 2 | ↓ | 151.000 | 664.000 |





























