* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Un lugar tranquilo 2 1 Ν 47.547.000 47.547.000
2 Cruella 1 Ν 21.497.000 21.497.000
3 Raya y el último dragón 13 2.342.000 51.208.000
4 Spiral: Saw 3 2.216.000 19.723.000
5 Despierta la furia 4 2.176.000 22.184.000
6 Godzilla vs. Kong 9 883.000 97.763.000
7 Guardianes de la noche: Tren infinito 6 837.000 45.958.000
8 Dream horse 3 642.000 1.727.000
9 Aquellos que desean mi muerte 2 591.000 6.217.000
10 Bo Gia 1 Ν 350.000 350.000

 

No hay comentarios