* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación € 
Total €
1 Cruella 1 Ν 666.000 666.000
2 Despierta la furia 1 Ν 175.000 175.000
3 Spiral: Saw 2 166.000 562.000
4 Uno de nosotros 1 Ν 84.000 84.000
5 Raya y el último dragón 13 = 67.000 1.683.000
6 Poliamor para principiantes 1 48.000 201.000
7 El olvido que seremos 4 48.000 602.000
8 Godzilla vs. Kong 10 36.000 6.246.000
9 Tom y Jerry 10 32.000 2.481.000
10 La abeja Maya y el orbe dorado 1 Ν 32.000 32.000

 

No hay comentarios