* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Gru 3: Mi villano favorito | 1 | Ν | 4.854.000 | 4.854.000 |
| 2 | Wonder Woman | 2 | ↓ | 1.011.000 | 4.294.000 |
| 3 | Señor, dame paciencia | 3 | ↓ | 589.000 | 3.270.000 |
| 4 | La momia | 4 | ↓ | 489.000 | 6.979.000 |
| 5 | Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 6 | ↔ | 293.000 | 11.940.000 |
| 6 | Baywatch: Los vigilantes de la playa | 3 | ↔ | 199.000 | 1790.000 |
| 7 | Un don excepcional | 1 | Ν | 177.000 | 177.000 |
| 8 | Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón | 4 | ↓ | 164.000 | 3.100.000 |
| 9 | La casa de la esperanza | 2 | ↓ | 159.000 | 543.000 |
| 10 | Verano 1993 | 1 | Ν | 82.000 | 82.000 |




























