* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Gru 3: Mi villano favorito 1 Ν 72.434.000 72.434.000
2 Baby driver 1 Ν 20.553.000 29.582.000
3 Transformers: El último caballero 3 16.881.000 101.984.000
4 Wonder Woman 5 15.706.000 346.235.000
5 Cars 3 3 9.689.000 120.879.000
6 The house 1 Ν 8.725.000 8.725.000
7 A 47 metros 3 4.517.000 32.427.000
8 La seducción 2 3.163.000 3.483.000
9 La momia 4 3.013.000 74.730.000
10 Piratas del Caribe: La venganza de Salazar 6 2.526.000 165.581.000

 

No hay comentarios