* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Minions & Monsters | 1 | Ν | 37.004.000 | 62.045.000 |
| 2 | Toy Story 5 | 3 | ↓ | 30.320.000 | 365.669.000 |
| 3 | Young Washington | 1 | Ν | 19.372.000 | 19.372.000 |
| 4 | Supergirl | 2 | ↓ | 8.600.000 | 57.472.000 |
| 5 | El día de la revelación | 4 | = | 5.749.000 | 105.060.000 |
| 6 | Obsession | 8 | ↓ | 5.201.000 | 245.219.000 |
| 7 | Backrooms | 6 | ↓ | 3.308.000 | 190.480.000 |
| 8 | Jackass: Lo mejor para el final | 2 | ↓ | 2.731.000 | 14.721.000 |
| 9 | Scary Movie | 5 | ↓ | 1.146.000 | 106.270.000 |
| 10 | La invitación. | 2 | ↑ | 801.000 | 1.370.000 |




























