* Si no visualizas bien la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación € |
Total € |
|
| 1 | Torrente, presidente | 1 | Ν | 7.247.000 | 7.247.000 |
| 2 | Hoppers | 2 | ↓ | 1.432.000 | 4.073.000 |
| 3 | Cumbres borrascosas | 5 | = | 368.000 | 7.121.000 |
| 4 | Scream 7 | 3 | ↓ | 355.000 | 2.750.000 |
| 5 | Como cabras | 5 | ↓ | 247.000 | 3.623.000 |
| 6 | Hamnet | 8 | = | 130.000 | 7.126.000 |
| 7 | Balandrau, viento salvaje | 4 | ↑ | 96.000 | 1.042.000 |
| 8 | La asistenta | 11 | ↓ | 91.000 | 14.488.000 |
| 9 | ¡La novia! | 2 | ↓ | 63.000 | 410.000 |
| 10 | Avatar: Fuego y ceniza | 13 | ↑ | 63.000 | 34.884.000 |



























