* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Spider-Man: Homecoming 1 Ν 117.028.000 117.028.000
2 Gru 3: Mi villano favorito 2 33.580.000 148.771.000
3 Baby driver 2 13.003.000 57.136.000
4 Wonder Woman 6 9.822.000 368.473.000
5 Transformers: El último caballero 3 6.377.000 118.993.000
6 Cars 3 4 5.382.000 133.480.000
7 The house 2 4.778.000 18.594.000
8 The big sick 3 3.577.000 6.847.000
9 A 47 metros 4 2.714.000 38.408.000
10 La seducción 3 2.063.000 7.412.000

 

No hay comentarios