* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 La Torre Oscura 1 Ν 19.154.000 19.154.000
2 Dunkerque 3 17.135.000 133.091.000
3 Emoji: La película 2 12.005.000 49.107.000
4 Girls Trip 3 11.401.000 85.427.000
5 Kidnap 1 Ν 10.016.000 10.016.000
6 Spider-Man: Homecoming 5 8.846.000 294.954.000
7 Atómica 2 8.158.000 34.038.000
8 Detroit 2 7.126.000 7.641.000
9 La guerra del Planeta de los Simios 4 6.169.000 130.449.000
10 Gru 3: Mi villano favorito 6 5.430.000 240.921.000

 

No hay comentarios