* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Spider-Man: Lejos de casa 1 Ν 92.579.000 185.063.000
2 Toy Story 4 3 33.860.000 306.118.000
3 Yesterday 2 = 10.055.000 36.188.000
4 Annabelle vuelve a casa 2 9.450.000 49.837.000
5 Aladdín 7 7.516.000 320.705.000
6 Midsommar 1 Ν 6.339.000 10.920.000
7 Mascotas 2 5 4.676.000 140.659.000
8 Men in Black: International 4 3.782.000 72.138.000
9 Vengadores: Endgame 11 3.118.000 847.881.000
10 Rocketman 6 2.613.000 89.015.000

 

No hay comentarios