Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1 Zootrópolis 1 Ν  75.063.000 75.063.000
2 Objetivo: Londres 1 Ν 21.636.000 21.636.000
3 Deadpool 4 16.726.000 311.484.000
4 Whiskey Tango Foxtrot 1 Ν 7.443.000 7.443.000
5 Dioses de Egipto 2 5.198.000 23.046.000
6 Resucitado 3 3.907.000 28.672.000
7 Kung Fun Panda 3 6 3.573.000 133.880.000
8 El renacido 11 3.403.000 176.055.000
9 Eddie el Águila 2 3.129.000 10.890.000
10 La bruja 3 2.485.000 20.896.000

 

No hay comentarios