* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Aquaman 3 = 31.003.000 260.024.000
2 Escape Room 1 Ν 18.238.000 18.238.000
3 El regreso de Mary Poppins 3 15.861.000 138.817.000
4 Bumblebee 3 13.203.000 97.556.000
5 Spider-Man: Un nuevo universo 4 13.127.000 133.978.000
6 Mula 4 9.110.000 81.178.000
7 El vicio del poder 2 5.735.000 29.727.000
8 Jefa por accidente 3 = 4.755.000 32.792.000
9 Ralph Rompe Internet 7 = 4.674.000 187.153.000
10 Holmes & Watson 2 3.303.000 28.314.000

 

No hay comentarios