* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Godzilla: Rey de los monstruos 1 Ν 47.776.000 47.776.000
2 Aladdín 2 42.841.000 185.538.000
3 Rocketman 1 Ν 25.726.000 25.726.000
4 El sótano de Ma 1 Ν 18.100.000 18.100.000
5 John Wick: Capítulo 3 – Parabellum 3 11.085.000 125.738.000
6 Vengadores: Endgame 6 8.037.000 815.726.000
7 Pokémon Detective Pikachu 4 6.954.000 130.890.000
8 Súper empollonas 2 3.301.000 14.340.000
9 El hijo 2 2.456.000 14.353.000
10 Timadoras compulsivas 4 1.321.000 33.216.000

 

No hay comentarios