Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1 Ninja Turtles: Fuera de las sombras 1 Ν 35.316.000 35.136.000
2 X-Men: Apocalipsis 2 22.826.000 116.999.000
3 Antes de tí 1 Ν 18.723.000 18.723.000
4 Alicia a través del espejo 2 11.315.000 51.396.000
5 Angry Birds, la película 3 10.214.000 87.117.000
6 Capitán Amércia: Civil War 5 7.830.000 389.179.000
7 Malditos vecinos 2 3  4.863.000 48.724.000
8 Popstar: Never stop never stopping 1 Ν 4.699.000 4.699.000
9 El Libro de la Selva 8 4.445.000 347.668.000
10 Dos buenos tipos 3 3.453.000 29.054.000

 

No hay comentarios