* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Escuela para fracasados | 1 | Ν | 27.258.000 | 27.258.000 |
| 2 | Smallfoot | 1 | Ν | 23.046.000 | 23.046.000 |
| 3 | La casa del reloj en la pared | 2 | ↓ | 12.605.000 | 44.858.000 |
| 4 | Un pequeño favor | 3 | ↓ | 6.541.000 | 43.007.000 |
| 5 | La monja | 4 | ↓ | 5.429.000 | 109.012.000 |
| 6 | Hell Fest | 1 | Ν | 5.131.000 | 5.131.000 |
| 7 | Crazy Rich Asians | 7 | ↓ | 4.103.000 | 165.635.000 |
| 8 | Predator | 3 | ↓ | 3.861.000 | 47.795.000 |
| 9 | White Boy Rick | 3 | ↓ | 2.402.000 | 21.732.000 |
| 10 | Matar o morir (Peppermint) | 4 | ↓ | 1.766.000 | 33.523.000 |






























