* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Toy Story 4 | 2 | = | 59.700.000 | 238.690.000 |
| 2 | Annabelle vuelve a casa | 1 | Ν | 20.270.000 | 31.104.000 |
| 3 | Yesterday | 1 | Ν | 17.010.000 | 17.010.000 |
| 4 | Aladdín | 6 | ↓ | 10.114.000 | 306.632.000 |
| 5 | Mascotas 2 | 4 | = | 7.320.000 | 131.432.000 |
| 6 | Men in Black: International | 3 | ↓ | 6.686.000 | 65.167.000 |
| 7 | Vengadores: Endgame | 10 | ↑ | 6.109.000 | 841.890.000 |
| 8 | Muñeco diabólico | 2 | ↓ | 4.430.000 | 23.558.000 |
| 9 | Rocketman | 5 | ↓ | 3.936.000 | 84.240.000 |
| 10 | John Wick: Capítulo 3 – Parabellum | 7 | ↓ | 3.249.000 | 161.389.000 |




























