Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1  Deadpool 3 31.115.000 285.254.000
2  Resucitado 1 Ν 14.124.000 14.124.000
3  Kung Fun Panda 3 5 8.898.000 128.354.000
4  Dioses de Egipto 2 6.815.000 22.519.000
5 Triple 9  1 Ν  6.109.000 6.109.000
6  Eddie el Águila 1 Ν 6.085.000 6.085.000
7  La bruja 2 5.067.000 16.675.000
8  Mejor… solteras 3 5.008.000 39.479.000
9  Race, el héroe de Berlín 2 4.103.000 13.693.000
10 El renacido 10 3.953.000 170.660.000

 

No hay comentarios