* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 La noche de Halloween 2 = 31.419.000 126.075.000
2 Ha nacido una estrella 4 = 14.037.000 148.614.000
3 Venom 4 = 10.652.000 187.135.000
4 Pesadillas 2: Noche de Halloween 3 = 7.284.000 38.133.000
5 Hunter killer 1 Ν 6.654.000 6.654.000
6 The hate u give 4 = 5.102.000 18.302.000
7 First man – El primer hombre 3 4.866.000 37.809.000
8 Smallfoot 5 4.762.000 72.603.000
9 Escuela para fracasados 5 3.236.000 71.433.000
10 Mid90s 2 2.981.000 3.331.000

 

No hay comentarios