* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Jurassic World: El reino caído 1 Ν 148.025.000 148.025.000
2 Los Increíbles 2 2 80.348.000 349.794.000
3 Ocean’s 8 3 11.546.000 100.282.000
4 Tag 2 8.251.000 30.419.000
5 Deadpool 2 6 = 5.272.000 304.172.000
6 Han Solo: Una historia de Star Wars 5 4.508.000 202.639.000
7 Hereditary 3 = 3.629.000 34.821.000
8 Superfly 2 3.405.000 15.321.000
9 Vengadores: Infinity War 9 2.584.000 669.569.000
10 Won’t you be my neighbor? 3 1.821.000 4.077.000

 

No hay comentarios