* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Toy Story 4 | 1 | Ν | 120.908.000 | 120.908.000 |
| 2 | Muñeco diabólico | 1 | Ν | 14.095.000 | 14.095.000 |
| 3 | Aladdín | 5 | = | 13.244.000 | 288.554.000 |
| 4 | Men in Black: International | 2 | ↓ | 10.702.000 | 52.641.000 |
| 5 | Mascotas 2 | 3 | ↓ | 10.271.000 | 117.564.000 |
| 6 | Rocketman | 4 | ↓ | 5.606.000 | 77.284.000 |
| 7 | John Wick: Capítulo 3 – Parabellum | 6 | ↓ | 4.086.000 | 156.078.000 |
| 8 | Godzilla: Rey de los monstruos | 4 | ↓ | 3.856.000 | 102.501.000 |
| 9 | Anna | 1 | Ν | 3.601.000 | 3.601.000 |
| 10 | X-Men: Fénix Oscura | 3 | ↓ | 3.533.000 | 60.092.000 |




























