* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Bohemian Rhapsody 1 Ν 51.061.000 51.061.000
2 El Cascanueces y los cuatro Reinos 1 Ν 20.352.000 20.352.000
3 Nobody’s fool 1 Ν 13.743.000 13.743.000
4 Ha nacido una estrella 5 11.003.000 165.538.000
5 La noche de Halloween 3 10.831.000 150.225.000
6 Venom 5 7.877.000 198.691.000
7 Smallfoot 6 3.862.000 77.541.000
8 Pesadillas 2: Noche de Halloween 4 3.774.000 43.906.000
9 Hunter killer 2 3.528.000 12.938.000
10 The hate u give 5 3.353.000 23.414.000

 

No hay comentarios