* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 La noche de Halloween 1 Ν 76.222.000 76.222.000
2 Ha nacido una estrella 3 = 19.051.000 126.127.000
3 Venom 3 18.044.000 171.064.000
4 Pesadillas 2: Noche de Halloween 2 = 9.721.000 28.811.000
5 First man – El primer hombre 2 8.327.000 29.762.000
6 The hate u give 3 7.602.000 10.744.000
7 Smallfoot 4 6.577.000 66.328.000
8 Escuela para fracasados 4 4.893.000 66.799.000
9 Malos tiempos en El Royale 2 3.420.000 13.462.000
10 The old man & the gun 4 2.134.000 4.285.000

 

No hay comentarios