* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Glass (Cristal) 1 Ν 40.329.000 40.329.000
2 The upside 2 15.006.000 43.320.000
3 Aquaman 5 10.176.000 304.183.000
4 Dragon Ball Super: Broly 1 Ν 9.810.000 20.230.000
5 Spider-Man: Un nuevo universo 6 7.570.000 158.572.000
6 Uno más de la famila 2 7.189.000 21.358.000
7 Escape Room 3 5.609.000 41.035.000
8 El regreso de Mary Poppins 5 5.213.000 158.701.000
9 Bumblebee 5 4.751.000 116.035.000
10 Una cuestión de género 4 3.862.000 16.774.000

 

No hay comentarios