* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Sully 2 21.653.000 70.194.000
2 Blair Witch 1 Ν 9.576.000 9.576.000
3 Bridget Jone’s Baby 1 Ν 8.572.000 8.572 .000
4 Snowden 1 Ν 8.000.000 8.000.000
5 No respires 4 5.640.000 75.369.000
6 When the bough breaks 2 5.483.000 22.656.000
7 Escuadrón Suicida 7 4.702.000 313.774.000
8 Robinson, una aventura tropical 2 2.771.000 6.786.000
9 Kubo y las dos cuerdas mágicas 5 2.540.000 44.272.000
10 Peter y el dragón 6 2.153.000 72.917.000

 

No hay comentarios