* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Cars 3 1 Ν 53.689.000 53.689.000
2 Wonder Woman 3 41.269.000 275.096.000
3 All eyez on me 1 Ν 26.435.000 26.435.000
4 La momia 2 14.511.000 57.122.000
5 A 47 metros 1 Ν 11.206.000 11.206.000
6 Piratas del Caribe: La venganza de Salazar 4 8.964.000 150.572.000
7 Una noche fuera de control 1 Ν 8.004.000 8.004.000
8 Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón 3 7.182.000 57.795.000
9 Guardianes de la Galaxia Vol. 2 7 5.072.000 374.943.000
10 Llega de noche 2 2.601.000 11.125.000

 

No hay comentarios