* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Vengadores: Endgame 3 = 63.299.000 723.746.000
2 Pokémon Detective Pikachu 1 Ν 54.365.000 54.365.000
3 Timadoras compulsivas 1 Ν 13.008.000 13.008.000
4 The intruder 2 7.190.000 21.565.000
5 Casi imposible 2 6.272.000 19.883.000
6 Mejor que nunca 1 Ν 5.362.000 5.362.000
7 UglyDolls: Extraordinariamente feos 2 4.147.000 14.508.000
8 Breakthrough 4 2.575.000 37.216.000
9 Tolkien 1 Ν 2.201.000 2.201.000
10 La Llorona 4 1.852.000 51.452.000

 

No hay comentarios