Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total
1 Expediente Warren: El caso Enfield 1 Ν  40.406.000 40.406.000
2 Warcraft: El origen 1 Ν 24.166.000 24.166.000
3 Ahora me ves 2 1 Ν 22.383.000 22.383.000
4 Ninja Turtles: Fuera de las sombras 2 14.387.000 60.626.000
5 X-Men: Apocalipsis 3 9.915.000 136.289.000
6 Antes de tí 2 9.038.000 36.651.000
7 Angry Birds, la película 4 6.551.000 98.020.000
8 Alicia a través del espejo 3 5.646.000 62.539.000
9 Capitán Amércia: Civil War 6 4.314.000 396.872.000
10 El Libro de la Selva 9 2.761.000 352.690.000

 

No hay comentarios