* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Glass (Cristal) 3 = 9.549.000 88.669.000
2 The upside 4 = 8.678.000 75.418.000
3 Miss Bala 1 Ν 6.865.000 6.865.000
4 Aquaman 7 4.880.000 323.622.000
5 Spider-Man: Un nuevo universo 8 = 4.549.000 175.425.000
6 Green book 12 = 4.347.000 55.852.000
7 El niño que pudo ser rey 2 4.247.000 13.221.000
8 Uno más de la famila 4 3.615.000 36.008.000
9 Escape Room 5 2.918.000 52.107.000
10 They shall not grow old 7 2.439.000 10.779.000

 

No hay comentarios