* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Transformers: El despertar de las bestias 1 Ν 61.045.000 61.045.000
2 Spider-Man: Cruzando el multiverso 2 55.511.000 225.532.000
3 La sirenita 3 23.150.000 229.170.000
4 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 6 = 7.228.000 335.601.000
5 The boogeyman 2 7.153.000 24.974.000
6 Fast & Furious X 4 5.275.000 138.202.000
7 Super Mario Bros: La película 10 2.230.000 570.273.000
8 Todo sobre mi padre 3 837.000 10.754.000
9 The machine 3 577.000 10.097.000
10 Vidas pasadas 2 521.000 867.000

No hay comentarios