* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Barbarian 1 Ν 10.544.000 10.544.000
2 Brahmastra Part One: Shiva 1 Ν 4.544.000 4.544.000
3 Bullet train 6 3.310.000 92.604.000
4 Top Gun: Maverick 16 3.157.000 705.638.000
5 La invitación 3 = 2.667.000 18.893.000
6 DC Liga de Supermascotas 7 2.656.000 85.242.000
7 Lifemark 1 Ν 2.178.000 2.178.000
8 La bestia 4 1.801.000 29.376.000
9 Minions: El origen de Gru 11 1.743.000 362.425.000
10 Spider-Man: No way home 2 1.334.000 8.590.000

 

No hay comentarios