* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl | 1 | Ν | 34.063.000 | 34.063.000 |
| 2 | Una batalla tras otra | 2 | ↓ | 11.000.000 | 42.626.000 |
| 3 | The smashing machine | 1 | Ν | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | La casa de muñecas de Gabby: La película | 2 | ↓ | 5.324.000 | 21.733.000 |
| 5 | Expediente Warren: El último rito | 5 | ↓ | 4.132.000 | 167.886.000 |
| 6 | Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La Fortaleza Infinita | 4 | ↓ | 3.553.000 | 124.686.000 |
| 7 | Avatar: El sentido del agua | 1 | Ν | 3.222.000 | 3.222.000 |
| 8 | Strangers: Capítulo 2 | 2 | ↓ | 2.844.000 | 10.736.000 |
| 9 | Good boy | 1 | Ν | 2.344.000 | 2.344.000 |
| 10 | La larga marcha | 4 | ↓ | 1.739.000 | 31.963.000 |




























