* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Five nights at Freddy’s | 2 | = | 19.002.000 | 113.206.000 |
| 2 | Taylor Swift: The Eras Tour | 4 | = | 13.613.000 | 166.040.000 |
| 3 | Los asesinos de la luna | 3 | = | 6.873.000 | 52.205.000 |
| 4 | Priscilla | 2 | ↑ | 5.085.000 | 5.310.000 |
| 5 | Radical | 1 | Ν | 2.658.000 | 2.658.000 |
| 6 | El exorcista: Creyente | 5 | ↓ | 2.107.000 | 63.111.000 |
| 7 | La Patrulla Canina: La superpelícula | 6 | ↓ | 2.027.000 | 62.091.000 |
| 8 | After death | 2 | ↓ | 2.002.000 | 9.024.000 |
| 9 | What happens later | 1 | Ν | 1.523.000 | 1.523.000 |
| 10 | Freelance | 2 | ↓ | 1.239.000 | 4.195.000 |




























