* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Creed III | 1 | Ν | 58.370.000 | 58.370.000 |
| 2 | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía | 3 | ↓ | 12.810.000 | 187.138.000 |
| 3 | Oso vicioso | 2 | ↓ | 11.139.000 | 41.408.000 |
| 4 | Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros | 1 | Ν | 10.118.000 | 10.118.000 |
| 5 | Jesus revolution | 2 | ↓ | 8.471.000 | 30.362.000 |
| 6 | Avatar: El sentido del agua | 12 | ↓ | 3.648.000 | 670.702.000 |
| 7 | Operación Fortune: El gran engaño | 1 | Ν | 3.140.000 | 3.140.000 |
| 8 | El Gato Botas: El último deseo | 11 | ↓ | 2.748.000 | 177.155.000 |
| 9 | Magic Mike’s Last Dance | 4 | ↓ | 1.103.000 | 25.286.000 |
| 10 | 80 for Brady | 5 | ↓ | 886.000 | 38.359.000 |




























