* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Star Wars: El ascenso de Skywalker 3 = 34.525.000 451.582.000
2 Jumanji: Siguiente nivel 4 = 26.227.000 235.934.000
3 Mujercitas 2 13.612.000 60.061.000
4 Frozen 2 7 11.854.000 450.440.000
5 La maldición (The grudge) 1 Ν 11.404.000 11.404.000
6 Espías con disfraz 2 10.396.000 47.042.000
7 Puñales por la espalda 6 8.916.000 130.120.000
8 Diamantes en bruto (Uncut Gems) 4 7.570.000 36.556.000
9 El escándalo (Bombshell) 4 = 4.084.000 24.590.000
10 Cats 3 2.630.000 24.721.000

 

No hay comentarios