* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Star Wars: El ascenso de Skywalker 2 = 72.390.000 362.186.000
2 Jumanji: Siguiente nivel 3 = 35.310.000 175.467.000
3 Frozen 2 6 = 16.892.000 421.683.000
4 Mujercitas 1 Ν 16.755.000 29.230.000
5 Espías con disfraz 1 Ν 13.355.000 22.243.000
6 Puñales por la espalda 5 9.876.000 110.307.000
7 Diamantes en bruto (Uncut Gems) 3 9.577.000 20.024.000
8 Cats 2 4.822.000 17.812.000
9 El escándalo (Bombshell) 3 4.816.000 15.757.000
10 Richard Jewell 3 3.085.000 16.164.000

 

No hay comentarios