* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 La sirenita 1 Ν 95.578.000 95.578.000
2 Fast & Furious X 2 23.028.000 107.963.000
3 Guardianes de la Galaxia Volumen 3 4 20.814.000 300.290.000
4 Super Mario Bros: La película 8 6.416.000 559.028.000
5 The machine 1 Ν 5.001.000 5.001.000
6 Todo sobre mi padre 1 Ν 4.321.000 4.321.000
7 Operación Kandahar 1 Ν 2.325.000 2.325.000
8 You hurt my feelings 1 Ν 1.389.000 1.389.000
9 Posesión infernal: El despertar 6 1.059.000 66.207.000
10 Book Club – Ahora Italia 3 870.000 16.082.000

No hay comentarios