* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Deadpool y Lobezno 1 Ν 211.435.000 211.435.000
2 Twisters 2 34.991.000 154.623.000
3 Gru 4: Mi villano favorito 4 14.590.000 291.362.000
4 Del revés 2 (Inside out 2) 7 8.617.000 613.724.000
5 Longlegs 3 6.780.000 58.634.000
6 Un lugar tranquilo: Día uno 5 3.109.000 134.314.000
7 Bad Boys: Ride or die 8 = 1.333.000 191.801.000
8 The fabulous four 1 Ν 1.042.000 1.042.000
9 Fly me to the moon 3 768.000 19.128.000
10 Raayan 1 Ν 453.000 453.000

No hay comentarios