* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 La invitación 1 Ν 6.805.000 6.805.000
2 Bullet train 4 5.608.000 78.215.000
3 La bestia 2 4.879.000 20.070.000
4 Top Gun: Maverick 14 = 4.722.000 691.185.000
5 Dragon Ball Super: Super Hero 2 4.663.000 30.859.000
6 DC Liga de Supermascotas 5 4.138.000 74.002.000
7 Tres mil años esperándote 1 Ν 2.920.000 2.920.000
8 Minions: El origen de Gru 9 2.711.000 354.751.000
9 Thor: Love and Thunder 8 2.645.000 336.515.000
10 La chica salvaje 7 2.300.000 81.864.000

 

No hay comentarios