* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Uncharted 2 = 23.002.000 83.137.000
2 Dog. Un viaje salvaje 2 = 10.159.000 30.930.000
3 Spider-Man: No way home 11 = 5.802.000 779.939.000
4 Muerte en el Nilo 3 = 4.494.000 32.749.000
5 Jackass Forever 4 = 3.145.000 52.040.000
6 ¡Canta 2! 10 2.251.000 151.345.000
7 Cásate conmigo 3 1.888.000 20.251.000
8 Studio 666 1 Ν 1.541.000 1.541.000
9 Cyrano 1 Ν 1.386.000 1.386.000
10 Scream 7 1.340.000 79.216.000

 

No hay comentarios