* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Gran Turismo 1 Ν 17.400.000 17.400.000
2 Barbie 6 = 15.104.000 592.805.000
3 Blue Beetle 2 12.158.000 45.802.000
4 Oppenheimer 6 8.221.000 299.245.000
5 Ninja Turtles: Caos mutante 4 7.290.000 99.333.000
6 Vida perra 2 4.930.000 16.406.000
7 Megalodón 2: La fosa 4 4.802.000 74.135.000
8 Retribution 1 Ν 3.519.000 3.519.000
9 The hill 1 Ν 2.302.000 2.302.000
10 Háblame 5 2.089.000 41.066.000

No hay comentarios