* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 John Wick 4 1 Ν 73.818.000 73.818.000
2 Creed III 4 10.445.000 140.889.000
3 ¡Shazam! La furia de los dioses 2 9.341.000 45.947.000
4 Scream VI 3 8.332.000 89.825.000
5 65 3 3.200.000 27.784.000
6 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 6 2.403.000 209.846.000
7 Oso vicioso 5 2.064.000 62.106.000
8 Jesus revolution 5 1.968.000 49.001.000
9 Champions 3 1.515.000 13.538.000
10 Avatar: El sentido del agua 15 1.358.000 680.399.000

 

No hay comentarios