* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Sin piedad 1 Ν 10.809.000 10.809.000
2 Avatar: Fuego y ceniza 6 6.408.000 377.900.000
3 Zootrópolis 2 9 = 5.300.000 401.028.000
4 La asistenta 6 = 3.942.000 115.194.000
5 Marty Supreme 6 = 3.547.000 86.299.000
6 28 años después: El templo de los huesos 3 3.425.000 20.576.000
7 Return to Silent Hill 1 Ν 3.252.000 3.252.000
8 El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo 2 2.000.000 5.940.000
9 Hamnet 9 1.858.000 17.486.000
10 El Señor de los Anillos: El retorno del Rey 4 1.600.000 3.971.000

No hay comentarios