* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Tiempo 1 Ν 16.855.000 16.855.000
2 Snake Eyes: El origen 1 Ν 13.368.000 13.368.000
3 Viuda Negra 3 11.619.000 154.826.000
4 Space Jam: Nuevas leyendas 2 9.580.000 51.388.000
5 Fast & Furious 9 5 4.820.000 163.517.000
6 Escape Room 2: Mueres por salir 2 3.480.000 16.128.000
7 El bebé jefazo: Negocios de familia 4 2.859.000 50.292.000
8 La Purga: Infinita 4 2.380.000 40.386.000
9 Un lugar tranquilo 2 9 1.205.000 157.479.000
10 Roadrunner: A film about Anthony Bourdain 2 880.000 3.751.000

 

No hay comentarios