* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Wicked 1 Ν 112.509.000 112.509.000
2 Gladiator II 1 Ν 55.035.000 55.035.000
3 Red One 2 13.219.000 52.844.000
4 Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin 1 Ν 5.048.000 5.048.000
5 Venom: El último baile 5 3.876.000 133.701.000
6 The best Christmas pageant ever 3 3.429.000 25.445.000
7 Heretic (Hereje) 3 2.233.000 24.767.000
8 Robot salvaje 9 2.102.000 140.829.000
9 Cónclave 5 1.136.000 29.000.000
10 Smile 2 6 1.111.000 67.760.000

No hay comentarios