* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda
Película |
Semanas |
Posición |
Recaudación $ |
Total $ |
|
| 1 | Wicked: Parte II | 1 | Ν | 147.005.000 | 147.005.000 |
| 2 | Ahora me ves 3 | 2 | ↓ | 8.952.000 | 36.661.000 |
| 3 | Predator: Badlands | 3 | = | 6.548.000 | 76.583.000 |
| 4 | The Running Man | 2 | ↓ | 5.720.000 | 26.968.000 |
| 5 | Rental Family | 1 | Ν | 3.336.000 | 3.336.000 |
| 6 | Sisu: Camino a la venganza | 1 | Ν | 2.408.000 | 2.408.000 |
| 7 | A pesar de ti | 5 | ↓ | 1.582.000 | 47.321.000 |
| 8 | Nuremberg | 3 | ↓ | 1.201.000 | 10.980.000 |
| 9 | Black Phone 2 | 6 | ↓ | 1.048.000 | 76.437.000 |
| 10 | Sarah’s Oil | 3 | ↓ | 801.000 | 10.382.000 |




























