* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Super Mario Bros: La película 3 = 59.931.000 436.031.000
2 Posesión infernal: El despertar 1 Ν 24.504.000 24.504.000
3 The Covenant 1 Ν 6.380.000 6.380.000
4 John Wick 4 5 5.844.000 168.974.000
5 Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones 4 5.500.000 82.287.000
6 Air 3 5.448.000 41.767.000
7 El exorcista del Papa 2 3.403.000 15.026.000
8 Renfield 2 3.252.000 13.765.000
9 Beau tiene miedo 2 2.827.000 3.147.000
10 Suzume 2 1.605.000 8.407.000

 

No hay comentarios