* Si no visualizas bien toda la Taquilla desde el móvil o tablet, ponlo en modo horizontal o bien desliza hacia la izquierda

Película
Semanas
Posición
Recaudación $
Total $
1 Spiral: Saw 2 = 4.595.000 15.873.000
2 Despierta la furia 3 = 2.978.000 18.852.000
3 Aquellos que desean mi muerte 2 = 1.925.000 5.627.000
4 Raya y el último dragón 12 1.667.000 48.306.000
5 Godzilla vs. Kong 8 1.405.000 96.880.000
6 Guardianes de la noche: Tren infinito 5 1.312.000 43.956.000
7 Mortal Kombat 5 = 950.000 41.254.000
8 ¡Scooby! 1 Ν 850.000 850.000
9 Dream horse 1 Ν 794.000 794.000
10 Finding you 2 672.000 1.908.000

 

No hay comentarios